KPSS

taban puanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
taban puanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Aralık 2010 Perşembe

ÖĞRETMEN ATAMALARI EN DÜŞÜK PUANLAR-2010

ÖĞRETMEN ATAMALARI EN DÜŞÜK PUANLAR 2010 aralık
listede öğretmenlik branşları ve taban puanları bulunmaktadır





2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR( BRANŞ BAZINDA)
ALANPUANÖNCELİKATANAN
Adalet71,45511
Ahşap Teknolojisi76,437150
Aile ve Tüketici Bilimleri79,44613
Arapça54,008171
Bahçecilik74,87114
Beden Eğitimi75,2241502
Bilişim Teknolojileri83,5911902
Biyoloji87,1261213
Büro Yön. ve Sekreterlik73,97136
Coğrafya76,0051392
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi61,5111216
Denizcilik/Gemi Makineleri76,63219
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı61,01312
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı75,72621
Denizcilik/Su Ürünleri64,09213
Din Kült. ve Ahl.Bil.63,9791904
El San.Tek./El Sanatları81,45219
El San.Tek./Nakış73,97518
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik78,9571142
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik85,338162
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri82,27818
Felsefe82,8431205
Fen ve Teknoloji87,69811.254
Fizik88,5971153
Gazetecilik76,29913
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı73,88918
Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı75,49811
Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı73,83311
Gıda Teknolojisi46,35318
Gıda Teknolojisi76,38113
Giyim Üretim Teknolojisi85,507141
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği52,266126
Görsel Sanatlar/Resim71,6411294
Grafik ve Fotoğraf/Grafik66,123129
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler55,889147
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri71,39519
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri58,5612
İ.H.L. Meslek Dersleri63,7971101
İlköğretim Matematik Öğr.88,62311.194
İngilizce75,96312.256
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı79,994125
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği68,185140
Kimya/Kimya Teknolojisi88,5071155
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri72,766121
Makine Tek./Makine Model75,83812
Makine Tek./Makine Ressamlığı79,197114
Makine Tek./Makine ve Kalıp77,549150
Matbaa90,47211
Matematik88,75411.055
Metal Teknolojisi77,425157
Motorlu Araçlar Teknolojisi79,59126
Muhasebe ve Finansman78,6161142
Müzik57,6191433
Okul Öncesi Öğrt68,29212.308
Pazarlama ve Perakende66,545122
Plastik Teknolojisi77,42616
Psikoloji38,17111
Radyo-Televizyon84,289112
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik82,61613
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine76,85413
Rehber Öğretmen12,95511.606
Rusça75,70913
Sağlık Bilgisi52,00516
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri54,17714
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri75,59514
Sağlık/Çevre Sağlığı59,77312
Sağlık/Hemşirelik46,9271128
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez77,42812
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.72,631115
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar85,22325
Sanat Tarihi83,83812
Seramik ve Cam Teknolojisi73,98615
Sınıf Öğretmenliği79,17916.515
Sosyal Bilgiler81,21811
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj42,45311
Tarih81,1281372
Teknoloji ve Tasarım56,2661519
Tekstil Tek./Tekstil83,85814
Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme83,6314
Tekstil Tek./Tekstil Makineleri81,99911
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye88,33812
Tekstil Tek/Tekstil İplik83,85214
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme76,102147
Türk Dili ve Edebiyatı81,40911.144
Türkçe86,24611.069
Ulaştırma Hizmetleri75,62222
Yiyecek İçecek Hizmetleri71,544191
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği42,4591715

1 Ocak 2009 Perşembe

2009 KPSS ogretmenlik Taban Puanlari

2009 KPSS Öğretmenlik Taban Puanları


En son öğretmen alımları
öğretmen atamaları







Alan Kodu Alan Adı Öncelik Min.Puan Basvuru Atanan


1 2246 Almanca 1 72,4 53 22

2 2265 Beden Eğitimi 1 75,926 1593 151

3 1119 Bilişim Teknolojileri 1 76,992 1873 418

4 1123 Biyoloji 1 87,378 699 110

5 1207 Coğrafya 1 78,887 819 101

6 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 75,102 459 45

7 4937 Deniz Araçları Yapımı-1 2 82,271 68 7

8 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 71,41 1411 163

9 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 1 70,897 129 32

10 4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 87,152 55 32

11 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 86,127 35 20

12 1371 Felsefe 1 83,109 727 124

13 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 88,485 2328 288

14 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 86,105 146 12

15 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 51,757 13 9

16 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 68,408 171 23

17 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 1 58,264 71 18

18 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 85,828 2122 476

19 1524 İngilizce 1 74,813 5374 927

20 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 67,731 53 9

21 1627 Kimya 1 92,2 336 9

22 1700 Matbaa 1 84,051 8 3

23 2353 Matematik 1 88,543 1521 325

24 4976 Muhasebe ve Finansman 1 87,256 77 26

25 1822 Müzik 1 57,3 745 165

26 4439 Okul Öncesi Öğrt 1 77,256 2685 317

27 2838 Radyo-Televizyon 1 84,807 43 4

28 1894 Rehber Öğretmen 1 69,307 684 169

29 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 71,612 1220 183

30 4883 Rusça 1 60,523 10 3

31 4901 Sağlık Bilgisi 1 72,545 25 5

32 1959 Sanat Tarihi 1 80,874 40 1

33 2403 Sınıf Öğretmenliği 1 81,394 10788 1879

34 2510 Sosyal Bilgiler 1 83,303 1590 142

35 2036 Tarih 1 83,78 807 192

36 4900 Teknoloji ve Tasarım 1 66,156 667 165

37 4983 Tekstil Teknolojisi-1 1 73,106 27 9

38 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 84,809 40 9

39 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 81,492 3491 386

40 2143 Türkçe 1 83,31 1540 480

41 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 79,41 80 31

42 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 65,314 285 29

TOPLAM 44908 7519

2009 KPSS ogretmenlik Taban Puanlari

2009 KPSS Öğretmenlik Taban Puanları


En son öğretmen alımları
öğretmen atamaları







Alan Kodu Alan Adı Öncelik Min.Puan Basvuru Atanan


1 2246 Almanca 1 72,4 53 22

2 2265 Beden Eğitimi 1 75,926 1593 151

3 1119 Bilişim Teknolojileri 1 76,992 1873 418

4 1123 Biyoloji 1 87,378 699 110

5 1207 Coğrafya 1 78,887 819 101

6 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 75,102 459 45

7 4937 Deniz Araçları Yapımı-1 2 82,271 68 7

8 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 71,41 1411 163

9 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 1 70,897 129 32

10 4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 87,152 55 32

11 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 1 86,127 35 20

12 1371 Felsefe 1 83,109 727 124

13 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 1 88,485 2328 288

14 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 86,105 146 12

15 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 51,757 13 9

16 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 68,408 171 23

17 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 1 58,264 71 18

18 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 85,828 2122 476

19 1524 İngilizce 1 74,813 5374 927

20 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 67,731 53 9

21 1627 Kimya 1 92,2 336 9

22 1700 Matbaa 1 84,051 8 3

23 2353 Matematik 1 88,543 1521 325

24 4976 Muhasebe ve Finansman 1 87,256 77 26

25 1822 Müzik 1 57,3 745 165

26 4439 Okul Öncesi Öğrt 1 77,256 2685 317

27 2838 Radyo-Televizyon 1 84,807 43 4

28 1894 Rehber Öğretmen 1 69,307 684 169

29 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1 71,612 1220 183

30 4883 Rusça 1 60,523 10 3

31 4901 Sağlık Bilgisi 1 72,545 25 5

32 1959 Sanat Tarihi 1 80,874 40 1

33 2403 Sınıf Öğretmenliği 1 81,394 10788 1879

34 2510 Sosyal Bilgiler 1 83,303 1590 142

35 2036 Tarih 1 83,78 807 192

36 4900 Teknoloji ve Tasarım 1 66,156 667 165

37 4983 Tekstil Teknolojisi-1 1 73,106 27 9

38 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 84,809 40 9

39 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 81,492 3491 386

40 2143 Türkçe 1 83,31 1540 480

41 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 79,41 80 31

42 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 65,314 285 29

TOPLAM 44908 7519